TRABALHO DO DIA
Wednesday
Treino 3. Quarta Feira
Mobility
Torácica
WOD
Team 2
Amrap - Bike and Burpee
5 - 7 Cal.Bike
3 B.B.J.O
0 - 2' 30'' ( ATLETA 1)
3' - 5' 30'' ( ATLETA 2)
6' - 8' 30'' ( ATLETA 1)
9' - 11'30'' ( ATLETA 2)
12' - 14' 30''( ATLETA 1)
15' - 17' 30'' ( ATLETA 2)
REST 3'
Amrap - Row and H.S.P.U
6 Cal. Row
4 H.S.P.U
0 - 2' 30'' ( ATLETA 1)
3' - 5' 30'' ( ATLETA 2)
6' - 8' 30'' ( ATLETA 1)
9' - 11'30'' ( ATLETA 2)
12' - 14' 30''( ATLETA 1)
15' - 17' 30'' ( ATLETA 2)
Treino 3. Quarta Feira
Mobility
Torácica
WOD
Team 2
Amrap - Bike and Burpee
5 - 7 Cal.Bike
3 B.B.J.O
0 - 2' 30'' ( ATLETA 1)
3' - 5' 30'' ( ATLETA 2)
6' - 8' 30'' ( ATLETA 1)
9' - 11'30'' ( ATLETA 2)
12' - 14' 30''( ATLETA 1)
15' - 17' 30'' ( ATLETA 2)
REST 3'
Amrap - Row and H.S.P.U
6 Cal. Row
4 H.S.P.U
0 - 2' 30'' ( ATLETA 1)
3' - 5' 30'' ( ATLETA 2)
6' - 8' 30'' ( ATLETA 1)
9' - 11'30'' ( ATLETA 2)
12' - 14' 30''( ATLETA 1)
15' - 17' 30'' ( ATLETA 2)
Comentários
Postar um comentário